![]() |
am 30.08.2008 |
![]() |
Am 30. August veranstalten wir die inzwischen 8.te Auflage des Int. Paderborner Radrennens.
Auf einer 4,3 km langen Strecke im Stadtteil Dahl geben sich die Rennfahrer aus dem In- und Ausland ein Stelldichein. Da der Streckenverlauf einem Frühjahrsklassiker ähnelt, werden wieder spannende Wettkämpfe zu erwarten sein.
Wie Tags zuvor werden auch im Rahmen dieses Rennens Anfänger- und Hobbyrennen veranstaltet, an dennen nichtlizensierte Sportler teilnehmen können.
Das Rennen findet sowohl auf Landstraßen wie auf asphaltieren Wirtschaftswegen statt.
Am Start/Ziel stehen im Gegensatz zum letzten Jahr ausreichend Platz für die Verküstigung zur Verfügung. Jedoch muss aufgrund von Baumassnamhmen im Sportzentrum des Nachbarortes Dörenhagen geduscht werden.
Für 2008 haben wir folgendes Programm geplant:
| Startklassen: | Startzeit: | Runden: | Distanz: | Patenschaft: | Bemerkungen: |
| Männer C | 12:00 Uhr | 14 Rd. | 60,2 km | ? | 910 HM |
| Jugend U17 | 12:01 Uhr | 7 Rd. | 30,1 km | ? | 455 HM |
| Junioren U19 | 13:40 Uhr | 12 Rd. | 51,6 km | ? | 780 HM Gesamtwertung |
| w. Jugend U17 | 13:41 Uhr | 3 Rd. | 17,2 km | ? | 195 HM |
| Frauen FT und Elite | 15:00 Uhr | 12 Rd. | 51,6 km | ? | 780 HM Gesamtwertung |
| Juniorinnen U19 | 15:01 Uhr | 7 Rd. | 30,1 km | ? | 455 HM Gesamtwertung |
| Hobbyklasse ab 16 Jahre | 16:30 Uhr | 3 Rd. | 12,9 km | ? | Infos |
| Anfängerrennen bis 16 Jahre | 16:31 Uhr | 1 Rd. | 4,3 km | ? | Infos |
| Schüler U 15 Schülerinnen U15 |
17:00 Uhr | 7 Rd. | 30,1 km | ? | NRW Schüler Cup Rennen |
| Männer KT und A/B/C - Klasse | 17:55 Uhr | 16 Rd. | 68,8 km | ? | Gesamtwertung |
| Schüler U11 | 17:56 Uhr | 2 Rd. | 8,6 km | ? | |
| Schüler U13 | 18:30 Uhr | 3 Rd. | 12,9 km | ? | Start nach Durchfahrt der Männerklasse |
| Streckeninfos: Die Rennstrecke hat eine Länge von 4,3 km und enthält einen 1 km langen, breiten und abfallenden Streckenabschnitt. Insgesamt hat der Rundkurs 65 Höhenmeter. Das Rennen findet auf folgenden Straßen statt: Grundsteinheimer Weg- Iggenhauser Weg - K1 Dahl-Dörenhagen > Grundsteinheimer Weg Rennstrecke als Stadtplan und GPS-Daten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alle wichtigen weitergehenden Informationen zu dieser Veranstaltung sind im folgendem aufgeführt.
| Anfahrt: | A33: Abfahrt Paderborn Zentrum > B64 Richt. Höxter > Abf. Universität > Richt. Innenstadt > 1. Kr. rechts > nächste Abfahrt rechts R. Dahl > in Dahl Richtung Dörenhagen > 1 links R. Sportplatz B64: links Abfahrt nach Dahl > in Dahl geradeaus > 1. Links R. Sportplatz |
| Ehrengaben: | laut SpO Ziff. B3 (Excel-Datei mit Reitern unten) Anfänger Sachpreise in jeder Kl. Blumen für die ersten drei Pokal für den/die Erste/n Anfänger und Hobby jeweils Erster Pokal |
| Preisvergabe: | 30 Min nach dem Aushängen des Ergebnisses |
| Startgeld: | Juniorinnen: 3,- € Junioren: 3,- € Frauen: 8,- € Männer/U23: 8,- € Hobby: 8,- € Anfänger: frei |
| Nachmeldung: | alle Klassen zusätzlich 5,- € Anfänger und Hobbyfahrer Nachmeldung frei Nachmeldung bis 30 Min. vor Start |
| Start/Ziel: | Grundsteinheimer Weg(Anfahrt) |
| Nr.-Ausgabe: | Zelt bei Start/Ziel |
| Umkleide: | Sportzentrum Dahl |
| Nennung: | Nach erscheinen der Ausschreibung in der “Radsport” oder bei www.rad-net.de bis zum Meldeschluss am 13. August (Poststempel/email) an: Angelika Grabosch Zur Kettenschmiede 11a 33106 Paderborn Vorzugsweise per e-mail info@rg-paderborn.de Es werden nur Meldungen mit vollständiger Postanschrift (Absender) angenommen! |
| Meldelisten: | “>Hier online !!! |
| WA: | Bezirk OWL; WAV Rosi Wittwer |
| Sonstiges: | Gefahren wird nach den Bestimmungen des BDR. Jeder fährt auf eigene Rechnung und Gefahr. Teilnehmerbegrenzung auf 200 Sportler pro Rennen. (lt. WB Straße) Beim Hobbyrennen Teilnehmerbegrenzung auf 80 Fahrer. Das Tragen eines Helmes beim Anfänger- und Hobbyrennen ist Pflicht. Teilnehmer am Anfänger- und Hobbyrennen unter 18 Jahre bedürfen der schriftlichen Erlaubnis der Eltern. Das Fahren mit Triathlonlenkern und Ähnlichen ist untersagt. |







